Sáb - Con cita previa
junio 29, 2016
Materiales Dentales
Comparación de Materiales Dentales de Restauración Indirecta | ||||
FACTORES | TOTALMENTE DE PORCELANA (cerámica) | PORCELANA Fusionada con Metal | ALEACIONES DE ORO (de alta nobleza) | ALEACIONES DE METALES BASE (no de nobleza) |
Descripción General | Rellenos y coronas de porcelana, cerámica o vidrio. | La porcelana se fusiona a una estructura metálica subyacente para proporcionar resistencia a un relleno, corona o puente. | Aleación de oro, cobre y otros metales que resulta en un relleno, corona o puente fuerte y efectivo. | Aleaciones de metales no nobles con apariencia de plata que resultan en coronas y puentes de alta resistencia. |
Usos Principales | Incrustaciones, onlays, coronas y carillas estéticas. | Coronas y puentes fijos. | Incrustaciones, onlays, coronas y puentes fijos. | Coronas, puentes fijos y dentaduras parciales. |
Fugas y Caries Recurrentes | La capacidad de sellado depende de los materiales, la estructura dental subyacente y el procedimiento utilizado para su colocación. | Los métodos comúnmente utilizados para su colocación proporcionan un buen sellado contra fugas. La incidencia de caries recurrentes es similar a otros procedimientos de restauración. | ||
Durabilidad | Material frágil, puede fracturarse bajo cargas de mordida intensas. La resistencia depende en gran medida de la calidad de la unión a la estructura dental subyacente. | Muy fuerte y duradero. | Alta resistencia a la corrosión, evita el deterioro; alta resistencia y tenacidad contra la fractura y el desgaste. | |
Consideraciones para la Preparación de Cavidades | Debido a que la resistencia depende de un grosor adecuado de porcelana, se requiere una reducción dental más agresiva durante la preparación. | La inclusión de porcelana y metal crea una restauración más fuerte que solo la porcelana; se requiere una reducción dental moderadamente agresiva. | La alta resistencia relativa de los metales en secciones delgadas requiere la menor cantidad de eliminación de estructura dental sana. | |
Consideraciones Clínicas | Estos son procedimientos de múltiples pasos que requieren un procesamiento clínico y de laboratorio altamente preciso. La mayoría de las restauraciones requieren múltiples citas y fabricación de laboratorio. Resistencia moderada a la fractura en restauraciones de alta carga. Resistencia baja a la fractura. Resistencia baja a moderada a la fractura. | |||
Resistencia al Desgaste | Altamente resistente al desgaste, pero la porcelana puede desgastar rápidamente los dientes opuestos si su superficie se vuelve rugosa. | Altamente resistente al desgaste, pero la porcelana puede desgastar rápidamente los dientes opuestos si su superficie se vuelve rugosa. | Resistente al desgaste y suave para los dientes opuestos. | Resistente al desgaste y suave para los dientes opuestos. |
Resistencia a la Fractura | Predisposición a la fractura cuando se somete a tensión o impacto. | La porcelana es propensa a la fractura por impacto; el metal tiene alta resistencia. | Altamente resistente a la fractura. | |
Biocompatibilidad | Bien tolerado. | Es bien tolerado, pero algunos pacientes pueden mostrar sensibilidad alérgica a metales base. | Bien tolerado. | Es bien tolerado, pero algunos pacientes pueden mostrar sensibilidad alérgica a metales base. |
Sensibilidad Después de la Colocación | La sensibilidad, si está presente, generalmente no es específica del material. | |||
La baja conductividad térmica reduce la probabilidad de molestias por calor y frío. | La alta conductividad térmica puede provocar molestias tempranas después de la colocación debido al calor y el frío. | |||
Estética | El color y la translucidez imitan la apariencia natural de los dientes. | La porcelana puede imitar la apariencia natural de los dientes, pero el metal limita la translucidez. | Los colores metálicos no imitan los dientes naturales. | |
Costo Relativo para el Paciente | Más alto; requiere al menos dos visitas al consultorio y servicios de laboratorio. | Más alto; requiere al menos dos visitas al consultorio y servicios de laboratorio. | Más alto; requiere al menos dos visitas al consultorio y servicios de laboratorio. | |
Número Promedio de Visitas Para Completar | Mínimo de dos; lograr la estética adecuada puede requerir más visitas. | Mínimo de dos; lograr la estética adecuada puede requerir más visitas. | Mínimo de dos. |
NOTA: La información en esta tabla se proporciona para ayudar a los dentistas a discutir las características de los materiales de restauración dental comúnmente utilizados con sus pacientes. La tabla es una descripción general simple del tema basada en la literatura dental actual. No pretende ser exhaustiva. Las características de un material de restauración particular variarán de un caso a otro dependiendo de varios factores.
Asociación Dental Americana
Testimonios
Realmente odio tener que ir al dentista. Y estaba muy nervioso por tener que quitar una amalgama para trabajar en un diente con caries graves. Vine específicamente para que lo...
Heather Valmy
El mejor doctor y equipo muy amable ❤️ ¡El mejor nuevo limpiador especial con Air-Flow! Increíble 👌🏻😀
Victoria Volkova
¡Absolutamente AMO la atención al cliente atenta y amigable y la calidad del trabajo que brindan aquí en la oficina del Dr. Gorbatov! ¡Los recomendaría altamente a cualquiera que busque...
Serena Morrisey
Una de mis mejores experiencias en el dentista, tuve a Lidi como asistente, muy amable y profesional. Para mi limpieza, tuve a mi higienista Carolina, fue una de las mejores...
irina condrea
¡Esta es la mejor clínica dental! Todos son muy amables y profesionales. El Dr. Gorbatov y la higienista Lilia tienen manos de oro. No siento ninguna incomodidad en absoluto. Recomiendo...
Al Chaviano
El Dr. Dmitry Gorbatov y su equipo brindaron una experiencia dental excepcional. Su atención al detalle, enfoque suave y explicaciones detalladas me hicieron sentir tranquilo durante todo el procedimiento. Verdaderamente...
LANA C
Se brindan servicios de primera clase y de alta calidad en la oficina del Dr. Gorbatov. Desde mi última visita, no puedo dejar de sonreír. Creo que encontré al dentista...
Val Lovechild
En la consulta del Dr. Gorbatov, el doctor y su equipo fueron amables y disponibles, me cuidaron y me siguieron en todos los aspectos. ¡El doctor me devolvió la seguridad...
Martina D’Alessio
Llegué al Dr. Gorbatov por recomendación y todos han sido tan amables, amigables, serviciales y comprensivos con mis nervios. Aprecio enormemente la amabilidad de todos durante mis dos citas. Definitivamente...
Rachel Fludd
Gran equipo. Estaba nervioso pero me hicieron sentir tranquilo. Estoy seguro de que me darán la sonrisa que siempre he deseado. La personalidad de la recepcionista es tan hermosa como...